使用システム:
電気炉
| Löcher IV | 縦×横×高さ | 5,000 x 2,700 x 1,500 mm |
| Löcher V | 縦×横×高さ | 4,800 x 2,700 x 1,500 mm |
熱処理炉
| Löcher I | 縦×横×高さ | 4,500 x 2,400 x 1,600 mm |
| Löcher II | 縦×横×高さ | 4,000 x 2,000 x 1,200 mm |
| Löcher III | 縦×横×高さ | 4,000 x 2,000 x 1,200 mm |
| Naber 21 | 縦×横×高さ | 350 x 250 x 250 mm |
| Naber 321 | 縦×横×高さ | 1,100 x 750 x 400 mm |
| オイルタンク | 縦 = 4,500 mm, 横 = 2,600 mm | ~6 t |
| 水タンク | 縦 = 4,700 mm, 横 = 3,000 mm | |
| 縦 = 4,100 mm, 横 = 3,000 mm | ||
| 空気 | 定常 | |
| 動的 |
有償の熱処理についてもぜひお問合せください。
